top of page
NU-60 PARAFFINIC TRANSFORMER OIL DIESEL ENGINE FOR 2 WHEELS
Prix
77.000.000,00MAD
770.000,00MAD par 1 Litre
770.000,00MAD / 1l
NU-60 PARAFFINIC TRANSFORMER OIL DIESEL ENGINE FOR 2 WHEELS
Quantité
DÉTAILS D'ARTICLE
Composant | Méthode d'analyse | Unité | Min. | Max. | Résultat |
Aspect | Inspection visuelle | Clair | |||
Couleur | Inspection visuelle | ||||
Densité à 15°C | EN ISO 3675:98/EN ISO 12185:96/C1:2001 | kg/m³ | 820 | 845 | |
Point éclair | EN ISO 2719:2002 | °C | 55 | ||
Distillation :<br>- Récupéré à 150°C<br>- Récupéré à 250°C<br>- Récupéré à 350°C<br>- Récupéré à 95% du point final | EN ISO 3405:2000 | % vol | 2 | ||
C.F.P.P. (été)<br>C.F.P.P. (hiver) | EN 116:1997 | °C | 50 | -2 | |
Point de trouble (été)<br>Point de trouble (hiver) | EN 23015:1994 | °C | Report | ||
Indice de cétane | EN ISO 5165:1998 | Indice | 51 | ||
Indice de cétane | EN ISO 4264:1996 | 46 | |||
Viscosité à 40°C | EN ISO 3104:1996 | mm²/s | 2 | 4,5 | |
Teneur en eau | EN ISO 12937:2000 | mg/kg | 200 | ||
Contamination totale | EN ISO 12662:2002 | mg/kg | 15 | ||
Teneur en soufre | EN 150 20884:2004 | mg/kg | 10 | ||
Corrosion de bande de cuivre (3h à 50°C) | EN ISO 2160:1998 | Indice | 1ère classe | ||
Résidu de carbone (sur 10% de résidu de distillation) | EN ISO 10370:1995 | % poids | 0,15 | ||
Acidité totale | ASTM D 974:2002 | mgKOH/g | 0,3 | ||
Teneur en cendres | EN ISO 6245:2002 | % poids | 0,01 | ||
Lubrification, largeur correcte de la trace d'usure | EN ISO 12156-1:2000 | μm | 20 | 460 | |
Stabilité à l'oxydation | EN ISO 12205:1996 | g/m² | |||
Conductivité électrique | IP 274; ASTM 2624; ISO 6297, EN 12916:2001 | pS/m | 50 | 11 | |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % m/m | ||||
Teneur en biodiesel | EN 14078:2003 | % vol | 4,5 | 7 |
POLITIQUE D'ÉCHANGE ET DE REMBOURSEMENT
Politique d'échange et de remboursement. Informez vos visiteurs des conditions d'échange et de remboursement des articles qu'ils achètent sur votre site. Énoncez clairement vos conditions afin d'établir une relation de confiance avec vos clients et leur permettre ainsi d'acheter sur votre site en toute sécurité.
INFO DE LIVRAISON
Condition de livraison. Idéal pour ajouter davantage de détails sur vos modes de livraison et conditionnement et vos prix. Fournissez des informations claires sur vos modes de livraison afin de rassurer vos clients et gagner leur confiance.
bottom of page